N. TAPPA | DATA | FORMATO | RISULTATO | GOOGLE CAL. |
---|---|---|---|---|
1 | 19/01/2019 16:00 | Costruito Avanzato | Report Mancante | |
2 | 26/01/2019 16:00 | Costruito Avanzato | -> Risultati <- | |
3 | 02/02/2019 16:00 | Costruito Avanzato | -> Risultati <- | |
4 | 09/02/2019 16:00 | Costruito Avanzato | -> Risultati <- | |
5 | 16/02/2019 16:00 | Costruito Avanzato | Report Mancante | |
6 | 23/02/2019 16:00 | Costruito Avanzato |
![]() |